此表为正式培训计划,请各单位注意查看,参加培训的人员必须携带有效二代身份证,初训人员身份证由本单位第一期复训人员带到学习地点以便审查,收到后在OA系统回复,谢谢!
培训地点:枣庄市委党校(矿务局总医院向北1500米)。
序号 | 单位名称 | 第一期 | 第二期 初训 | 第三期 | 第四期 | 第五期 | 第六期 | 第七期 | 第八期 | 第九期 | 第十期 | 第十一期 工程 |
1 | 山东凯乐爆破服务有限公司 | 8 | 22 | 6 | 16 | 34 | ||||||
2 | 山东安阳矿业有限责任公司安阳煤矿 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | |||
3 | 枣庄市金星爆破有限公司 | 8 | 16 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 | ||
4 | 山东凯乐民爆器材有限公司市中分公司 | 3 | 4 | |||||||||
5 | 枣庄金正矿业有限公司 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||
6 | 山东刘岭铁矿有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | ||
7 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司市中区狮子山建筑石料用灰岩矿 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
8 | 山东文隆化轻建材有限公司 | 4 | 3 | |||||||||
9 | 泉兴矿业集团有限责任公司 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
10 | 山东丰源航煤业有限公司北徐楼煤矿 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
11 | 山东丰源航煤业有限公司赵坡煤矿 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | |||
12 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | ||||
13 | 滕州市金达煤炭有限责任公司 | 8 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 |
14 | 枣庄市金庄生建煤矿 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||
15 | 滕州市级翔(集团)级索煤矿 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
16 | 山东省滕州曹庄煤炭有限责任有限公司 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
17 | 滕州郭庄矿业有限责任公司 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
18 | 滕州市东大矿业有限责任公司 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | |||
19 | 枣庄市留庄煤业有限公司 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |
20 | 山东省滕东生建煤矿 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
21 | 山东省武所屯生建煤矿 | 11 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||
22 | 山东凯乐民爆器材有限公司峄城分公司 | 1 | 8 周三 | 9 周二 | ||||||||
23 | 福兴集团有限公司 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
24 | 枣庄大兴矿业有限责任公司 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | ||||
25 | 枣庄市万达建材有限公司 | 2 | 12 | 1 | ||||||||
26 | 山东省凯乐民爆器材有限公司台儿庄分公司 | 2 | 3 | |||||||||
27 | 山东银光爆破工程有限公司 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 23 | |||
28 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司柴里煤矿 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |
29 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | |
30 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司滨湖煤矿 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | ||||
31 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | |
32 | 山东银光枣庄销售分公司 | 3 | 2 | |||||||||
33 | 山东凯乐化工有限公司 | 1 | ||||||||||
34 | 山东银光裕鲁化工有限公司 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
35 | 枣庄市驿城区金源石膏矿 | |||||||||||
合计 | 134 | 167 | 133 | 131 | 133 | 132 | 137 | 131 | 133 | 132 | 115 |
本次复训人员共计1196人,初训人员167人,工程技术人员115人,其中初训人员安排在第二期,工程技术人员培训安排在第十一期。
期数 | 第一期 | 第二期 初训 | 第三期 | 第四期 | 第五期 | 第六期 | 第七期 | 第八期 | 第九期 | 第十期 | 第十一期 工程技术 |
时间 | 10.16~ 10.19 | 10.19~ 10.25 | 10.25~ 10.28 | 10.28~ 10.31 | 10.31~ 11.3 | 11.3~ 11.6 | 11.6~ 11.9 | 11.9~ 11.12 | 11.12~ 11.15 | 11.15~ 11.18 | 11.18~ 11.24 |